Exposition - Queen Energy
Une exposition de Barbara Berthelot, Tamar Doliashvili, Shona Ridard, étudiantes en master Langues et sociétés - parcours Les Amériques
Vigilance orange canicule
Météo-France place l'Ille-et-Vilaine en vigilance orange Canicule à compter du mardi 7 juillet à 12h00. Une cellule de crise aura lieu demain matin. Plus d'informations à venir.
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Une exposition de Barbara Berthelot, Tamar Doliashvili, Shona Ridard, étudiantes en master Langues et sociétés - parcours Les Amériques
Chaque jour, un nouvel atelier crochet, couture ou upcycling leur fait découvrir un thème différent, qu’ils adorent déjà ou qui leur ouvre la porte à de nouvelles techniques créatives.
Le Berry Plage, c’est une programmation sportive et culturelle proposée en accès libre et gratuite de 15h à 22h à Villejean tout l'été.
Pour consulter le programme des vacances d'été : Lien dans la description
Du 30 juin au 28 août 2026, la patinoire Le Blizz troque son manteau d’Hiver pour une piste de 1745m² dédiée aux patins à roulettes et aux rollers.
Partager étonnement et questionnement, anticiper et vivre cette nouvelle étape, être acteur de la vie citoyenne.
Un village multi activités pour faire le plein d'animations gratuites dans le Parc de Maurepas
Le Berry Plage, c’est une programmation sportive et culturelle proposée en accès libre et gratuite de 15h à 22h à Villejean tout l'été.
Découvrez le choix du jour.
Le thème de la séance "Notre choix du jour" est différent chaque jour afin de faire découvrir ou redécouvrir nos nombreuses propositions de séances.
Exposition photographique de Caroline Cieslik. Sur une dizaine d’années, la photographe et chercheuse, a documenté l’évolution des prairies Saint‑Martin, friche urbaine au cœur de la ville de Rennes.
Pour consulter le programme des vacances d'été : Lien dans la description
goûters artistiques à l'élaboratoire, café, thé, boissons, gâteaux, visites guidées ateliers et galerie, animations artistiques aléatoires
Roger Edgar Gillet est un artiste emblématique de la peinture du XXème siècle français et pourtant méconnu du grand public.
Du 30 juin au 28 août 2026, la patinoire Le Blizz troque son manteau d’Hiver pour une piste de 1745m² dédiée aux patins à roulettes et aux rollers.
Entre vidéo, installation et net art, l’exposition d’Émilie Brout & Maxime Marion explore la manière dont les formes visuelles du web modèlent nos imaginaires et nos comportements.
Un village multi-activités pour faire le plein d'animations gratuites dans le Parc des Hautes-Ourmes
Atelier ludique de 2 heures, inspiré de techniques théâtrales, tous les mercredi de juillet et août, de 18h à 20h, au parc de Bréquigny (entrée MJC). A partir de 12 ans (accompagné).
Informations
Crédits
Transcription