Exposition - Queen Energy
Une exposition de Barbara Berthelot, Tamar Doliashvili, Shona Ridard, étudiantes en master Langues et sociétés - parcours Les Amériques
Panne informatique mondiale : certaines fonctionnalités du site metropole.rennes.fr inaccessibles
Les horaires des piscines, les champs de saisie sur les cartographies, les informations relatives aux contacts ou aux organismes... ne s'affichent pas dans les pages. Les services sont mobilisés pour apporter les correctifs nécessaires. Dans cette attente nous vous remercions pour votre compréhension...
Tempête Austen : vigilance orange vents dès 22h ce jeudi 22 octobre
En raison de ces conditions météorologiques défavorables et des risques possibles de chutes de branches, la Ville de Rennes a décidé de fermer ses parcs et cimetières, jusqu'à samedi a minima.
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Une exposition de Barbara Berthelot, Tamar Doliashvili, Shona Ridard, étudiantes en master Langues et sociétés - parcours Les Amériques
Toutes les activités dans votre quartier du 26 juin au 30 aout 2026
Le Prix du Frac Bretagne - Art Norac est un dispositif de soutien au développement professionnel des artistes de la scène bretonne.
Un village multi-activités pour faire le plein d'animations gratuites dans le Parc des Hautes-Ourmes
Laboratoire de Merlin avec animation de 15 min en début de séance puis visite libre.
Nous n’utiliserions que 10% de notre cerveau, nous aurions
un cerveau droit créatif et un cerveau gauche rationnel, le cerveau des jeunes serait multitâche...
Laboratoire de Merlin avec animation de 15 min en début de séance puis visite libre.
Une exposition photographique de Karel Chladek. Public Intimacy est une série du photographe canadien Karel Chladek qui documente le côté intime de la vie nocturne.
Laboratoire de Merlin avec animation de 15 min en début de séance puis visite libre.
Laboratoire de Merlin avec animation de 15 min en début de séance puis visite libre.
Toutes les activités dans votre quartier du 26 juin au 30 aout 2026
Celina Eceiza crée des pièces textiles, des dessins et des sculptures qui coexistent et habitent des installations immersives.
Laboratoire de Merlin avec animation de 15 min en début de séance puis visite libre.
Laboratoire de Merlin avec animation de 15 min en début de séance puis visite libre.
Laboratoire de Merlin avec animation de 15 min en début de séance puis visite libre.
Exposition photographique de Caroline Cieslik. Sur une dizaine d’années, la photographe et chercheuse, a documenté l’évolution des prairies Saint‑Martin, friche urbaine au cœur de la ville de Rennes.
Envie d’être plus à l’aise avec le numérique ? 📱💻 Le Visa Numérique Bretagne vous aide à développer vos compétences numériques du quotidien grâce à des badges numériques.
Envie d’être plus à l’aise avec le numérique ? 📱💻 Le Visa Numérique Bretagne vous aide à développer vos compétences numériques du quotidien grâce à des badges numériques.
Ateliers pour toutes et tous : expériences, jeux et petites constructions pour découvrir, comprendre et faire ensemble … la science se pratique tout en s'amusant !
Laboratoire de Merlin avec animation de 15 min en début de séance puis visite libre.
Informations
Crédits
Transcription