Exposition - Les sauvages
Exposition photographique de Caroline Cieslik. Sur une dizaine d’années, la photographe et chercheuse, a documenté l’évolution des prairies Saint‑Martin, friche urbaine au cœur de la ville de Rennes.
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Exposition photographique de Caroline Cieslik. Sur une dizaine d’années, la photographe et chercheuse, a documenté l’évolution des prairies Saint‑Martin, friche urbaine au cœur de la ville de Rennes.
Nous vous attendons tous les mercredis et samedis, pour créer, jouer, vous détendre, discuter. Venez pousser la porte du Café du coin !
Découvrez tout ce que nous vous proposons cette année : locations de salle, zone de gratuité, adhésion, activités pour tous les âges, sport, Espace Public Numérique et parentalité.
Vous souhaitez apprendre à utiliser l’ordinateur en toute simplicité ?
Vous avez un ordinateur qui ne vous sert plus ? Donnez-lui une seconde vie !
À partir de septembre 2025, le collectif d'artistes Le Marché Noir propose des cours de gravure & de sérigraphie hebdomadaires à destination des enfants de 6 à 10 ans.
Venez avec vos “tracasseries” du quotidien et
repartez avec la patate ! (Partage authentique et écoute empathique). Merci d’arriver à l’heure pour démarrer ensemble
A la Maison de Quartier la Bellangerais, tous les mercredis après-midi vous pouvez venir à la cafet pour jouer, lire…et prendre un goûter !
Venez réparer ou entretenir votre vélo gratuitement avec l'accompagnement d'un.e animateur.ice-technicien.ne diplômé.e
Venez partager vos mots et vos cultures en français comme en arabe
Ceux qui l'ont dans l'oreille, qui le parlent un peu, beaucoup, qui proposent d'échanger en breton.
Accompagnement numérique individuel, sur rendez-vous uniquement.
Créneaux de 45 minutes de 13h à 19h, le jeudi.
S'adresse aux débutants en informatique souhaitant s'initier sur PC, smart
Basalt ouvre sa saison 2026 consacrée aux aérophones et artistes utilisant des dispositifs de soufflerie dans leurs œuvres avec une exposition monographique d’Alan Affichard.
Découpeuse laser, impression 3D, réalisation et montage vidéo…Espace de création et lieu de ressources, l’Espace public numérique vous propose un temps consacré à la création et fabrication numérique.
Workshop autour de compos de Ricky Ford arrangées pour l'occasion. Deux sessions de travail avec Ricky et une restitution lors du Festival Jazz à la Harpe sont prévues. Ouvert à tous les instruments.
Se retrouver autour du tricot, du crochet, de la broderie… Pour débuter, transmettre ses compétences, créer ensemble
Nous vous attendons tous les mercredis et samedis, pour créer, jouer, vous détendre, discuter. Venez pousser la porte du Café du coin !
Basalt ouvre sa saison 2026 consacrée aux aérophones et artistes utilisant des dispositifs de soufflerie dans leurs œuvres avec une exposition monographique d’Alan Affichard.
Informations
Crédits
Transcription