RDV4C Broderie & créations textiles
Partageons nos savoirs faire et notre créativité autour de la broderie et des petites créations textiles.
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Partageons nos savoirs faire et notre créativité autour de la broderie et des petites créations textiles.
Venez partager avec nous en italien pour le plaisir, apprendre, transmettre et pratiquer ensemble.
Nous n’utiliserions que 10% de notre cerveau, nous aurions
un cerveau droit créatif et un cerveau gauche rationnel, le cerveau des jeunes serait multitâche...
Un RDV4C pour dessiner ensemble. Rejoignez-nous pour passer un bon moment de créativité partagée.
Cette semaine nous rirons en imaginant une après-midi dans un jardin, partagée par 2 petits enfants déguisés, l'un en 7 nains, et l'autre en 3 petits cochons.
Découpeuse laser, impression 3D, réalisation et montage vidéo…Espace de création et lieu de ressources, l’Espace public numérique vous propose un temps consacré à la création et fabrication numérique.
Une exposition photographique de Karel Chladek. Public Intimacy est une série du photographe canadien Karel Chladek qui documente le côté intime de la vie nocturne.
Exposition photographique de Caroline Cieslik. Sur une dizaine d’années, la photographe et chercheuse, a documenté l’évolution des prairies Saint‑Martin, friche urbaine au cœur de la ville de Rennes.
Le centre de loisirs de la maison de quartier Villejean accueille vos enfants de 6 à 12 ans avec un programme clé en main.
La MJC Maison de Suède vous propose des ateliers d’accompagnement pour vous aider à réaliser toutes vos démarches numériques : CAF, AMELI, impôts ... Nous sommes là pour vous guider pas à pas ! 💡🤝
Envie d’être plus à l’aise avec le numérique ? 📱💻 Le Visa Numérique Bretagne vous aide à développer vos compétences numériques du quotidien grâce à des badges numériques.
Ateliers répartis en 3 groupes : le jeudi 23 avril, de 10h à 16h (tout public), le vendredi 24 avril de 10h à 12h (intergénérationnel), le vendredi 24 avril de 14h à 16h (destiné aux femmes)
Nous n’utiliserions que 10% de notre cerveau, nous aurions
un cerveau droit créatif et un cerveau gauche rationnel, le cerveau des jeunes serait multitâche...
Laboratoire de Merlin avec animation de 15 min en début de séance puis visite libre.
Nous n’utiliserions que 10% de notre cerveau, nous aurions
un cerveau droit créatif et un cerveau gauche rationnel, le cerveau des jeunes serait multitâche...
Venez réparer vos objets gratuitement avec l'accompagnement d'un animateur technique
Accompagnement à la Fabrication de déguisement et objet pour le Défilé
Envie d’être plus à l’aise avec le numérique ? 📱💻 Le Visa Numérique Bretagne vous aide à développer vos compétences numériques du quotidien grâce à des badges numériques.
Informations
Crédits
Transcription