Exposition - "ELLES, Leurs droits, notre histoire"
La nouvelle exposition des Archives départementales plonge dans le quotidien des Bretilliennes, du XIXe siècle à nos jours.
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
La nouvelle exposition des Archives départementales plonge dans le quotidien des Bretilliennes, du XIXe siècle à nos jours.
Entre l'Indonésie, le Népal, le Vietnam et le Maroc, Noé Voisin a réalisé des milliers d'images [...] les instants d'une brêve rencontre par le regard.
Laboratoire de Merlin avec animation de 15 min en début de séance puis visite libre.
Venez partager avec nous en italien pour le plaisir, apprendre, transmettre et pratiquer ensemble.
Laboratoire de Merlin avec animation de 15 min en début de séance puis visite libre.
Villejean Déterminé·e·s est un événement culturel et social ancré dans la vie du quartier, pensé pour célébrer les femmes dans toute leur diversité.
Yuna et l'équipe Les Rennes vous invitent pour un match de football féminin. Elles organisent régulièrement des rencontres intergénérationnelles et en non-mixité dans les quartiers à Rennes
Laboratoire de Merlin avec animation de 15 min en début de séance puis visite libre.
Découpeuse laser, impression 3D, réalisation et montage vidéo…Espace de création et lieu de ressources, l’Espace public numérique vous propose un temps consacré à la création et fabrication numérique.
Villejean Déterminé·e·s est un événement culturel et social ancré dans la vie du quartier, pensé pour célébrer les femmes dans toute leur diversité.
Le dimanche 1 mars c'était la journée mondiale des compliments. Une fois de plus nous rirons beaucoup et tous ensemble d'un thème d'actualité.
Une exposition photographique de Karel Chladek. Public Intimacy est une série du photographe canadien Karel Chladek qui documente le côté intime de la vie nocturne.
Une exposition photographique de Clémentine Nivault, étudiante en licence 3 d'Arts Plastiques à Rennes 2
Comme tous les ans au mois de Mars, la Maison de Quartier propose un programme autour des Droits des femmes.
Entre l'Indonésie, le Népal, le Vietnam et le Maroc, Noé Voisin a réalisé des milliers d'images [...] les instants d'une brêve rencontre par le regard.
Myriam Jégat habite depuis toujours dans le Morbihan mais en parcourant la Bretagne, c’est la mémoire des peuples qu’elle cherche à collecter.
La MJC Maison de Suède vous propose des ateliers d’accompagnement pour vous aider à réaliser toutes vos démarches numériques : CAF, AMELI, impôts ... Nous sommes là pour vous guider pas à pas ! 💡🤝
Informations
Crédits
Transcription